COMPARE AGORA MESMO AS FUÇÕES DOS MODELOS DISPONIVEIS E VEJA QUAL DELES FAZ SEU ESTILO.
Através de nosso site, você encontra descrição em todos os produtos, demonstrando todo detalhamento necessario sobre
o item. Nossos desenvolvedores incluiram essa tabela com intuito de facilitar a comparação entre funções, valido ressaltarmos
que todos os smartwatchs do site possuem uma qualidade incrivel e o principal ponto de diferença seriam as funções, sendo assim,
compare abaixo e analise qual smartwatch se encaixa dentro do que procura/precisa. Caso haja dúvida após isso nossa equipe estará a
disposição para auxliar através do nosso Whatsapp (11)96438-2059.
@FLORDELIS_ACESSORIOS_ |
W68 ULTRAPLUS serie 8 |
HW ULTRA MINI serie 8 |
IWO W28PRO serie 8 |
IWO W27PRO serie7 |
HW67 serie 7 |
HW18/19 serie 6 |
X | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faz e recebe ligações | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Notificação das redes sociais |
SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
A prova d´água | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |||
Resistente a água | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Registro de chamadas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Agenda Telefônica | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Dispositivo Anti-perda | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |||
Idioma em PT Brasil | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Colocar fotos na tela | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Planos de fundo | muitas opções no app |
muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | |||
Player de música | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Bloqueio por senha | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |||
Monitoramento sono | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Lembrete sedentário | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |||
Monitoramento saude da mulher / menstrual e etc | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |||
Alarme e Cronômetro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Distância percorrida, passos e caloria gasta | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
GPS | SIM, no aparelho |
SIM, |
SIM, no app |
SIM, no app |
NÃO | NÃO | |||
Disparo de foto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |||
Frequência cardiaca | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Pressão Arterial | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Temperatura corporal | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Oxigenação do sangue | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |||
Eletrocardiograma | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |||
Sensor de movimento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Descanso de tela | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Quantidade de menu |
8 |
3 opções |
8 opções |
8 opções |
3 opções | 3 opções |
|||
Modo não perturbe | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |||
Lanterna | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Contato de emergência SOS | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | |||
Calculadora | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |||
QRcode das redes sociais | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |||
Corrida e Caminhada | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Musculação | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |||
Yoga | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Pilates | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Zumba | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Pular corda | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Clima tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
@FLORDELIS_ACESSORIOS_ |
W68 ULTRAPLUS serie 8 |
HW ULTRA MINI serie 8 |
IWO W28PRO serie 8 |
IWO W27PRO serie7 |
HW67 serie 7 |
HW18/19 serie 6 |
X | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de voz | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |||
Tamanhos |
49MM | 41MM | 45MM | 44MM | 41 & 45MM |
40 & |
|||
Programa metas alcançadas | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |||
Video aula esportiva no app | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Modo econômia de bateria | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Duração de bateria | até 5 dias |
até 3 dias |
até 5 dias |
até 5 dias |
até 3 dias |
até 2 dias |
|||
Yoga | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Abdominal | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Ballet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Boxing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Muay Thai | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Judo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Taekwondo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Futvolei | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |||
Compátivel com ios e android | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||
Tipo de processador | Série 8 | Série 8 | Série 8 | Série 7 | Série 7 | Série 6 | |||
Forma de carregamento | Indução | Indução | Indução | Indução | Indução | Magnético | |||