COMPARE AGORA MESMO AS FUÇÕES DOS MODELOS DISPONIVEIS E VEJA QUAL DELES FAZ SEU ESTILO.
Através de nosso site, você encontra descrição em todos os produtos, demonstrando todo detalhamento necessario sobre
o item. Nossos desenvolvedores incluiram essa tabela com intuito de facilitar a comparação entre funções, valido ressaltarmos
que todos os smartwatchs do site possuem uma qualidade incrivel e o principal ponto de diferença seriam as funções, sendo assim,
compare abaixo e analise qual smartwatch se encaixa dentro do que procura/precisa. Caso haja dúvida após isso nossa equipe estará a
disposição para auxliar através do nosso Whatsapp (11)96438-2059.
@FLORDELIS_ACESSORIOS_ |
W68 ULTRAPLUS serie 8 |
HW ULTRA MINI serie 8 |
IWO W28PRO serie 8 |
HW GS8MINI serie 8 |
IWO W28 serie 8 |
IWO W29PRO serie 9
|
IWO W59MINI serie 9 |
X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faz e recebe ligações | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Notificação das redes sociais |
SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
A prova d´água | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Resistente a água | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Registro de chamadas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Agenda Telefônica | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Dispositivo Anti-perda | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Idioma em PT Brasil | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Colocar fotos na tela | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Planos de fundo | muitas opções no app |
muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | ||
Player de música | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Bloqueio por senha | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Monitoramento sono | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Lembrete sedentário | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Monitoramento saude da mulher / menstrual e etc | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Alarme e Cronômetro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Distância percorrida, passos e caloria gasta | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
GPS | SIM, no aparelho |
SIM, |
SIM, no app |
SIM, no app |
SIM, no app |
SIM, no app |
SIM, no app |
||
Disparo de foto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Frequência cardiaca | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Pressão Arterial | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Temperatura corporal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Oxigenação do sangue | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Eletrocardiograma | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Sensor de movimento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Descanso de tela | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Quantidade de menu |
8 |
3 opções |
8 opções |
4 opções |
5 opções |
8 opções |
6 opções |
||
Modo não perturbe | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Lanterna | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Contato de emergência SOS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Calculadora | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
QRcode das redes sociais | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Corrida e Caminhada | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Musculação | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Yoga | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | ||
Pilates | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Zumba | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Pular corda | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | ||
Clima tempo |
SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
@FLORDELIS_ACESSORIOS_ |
W68 ULTRAPLUS serie 8 |
HW ULTRA MINI serie 8 |
IWO W28PRO serie 8 |
HW GS8MINI serie 8 |
IWO W28 serie 8
|
IWO W29PRO serie 9 |
IWO W59MINI serie 9 |
X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de voz | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Tamanhos |
49MM | 41MM | 45MM | 40/41MM | 45MM | 47MM | 41MM | ||
Programa metas alcançadas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Video aula esportiva no app | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | ||
Modo econômia de bateria | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Duração de bateria | até 5 dias |
até 3 dias |
até 5 dias |
até 5 dias |
até 5 dias |
até 10 dias |
até 3 dias |
||
Yoga | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | ||
Abdominal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | ||
Ballet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Boxing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Muay Thai | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Judo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Taekwondo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Futvolei | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Compátivel com ios e android | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
Tipo de processador | Série 8 | Série 8 | Série 8 | Série 8 | Série 8 | Série 9 | Série 9 | ||
Forma de carregamento | Indução | Indução | Indução | Indução | Indução | Indução | Indução | ||
Tempo para carga completa |
max. |
max. 2 horas |
max. 2 horas | max. 2 horas | max. 2 horas | max. 2 horas | max. 2 horas | ||
Notifica Whatsapp Business | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Trava da pulseira | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | ||
GIF de vídeo na tela | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Sensor de Games | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
Sensor de exercicíos | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
Tamanho de pulseira compativel com o modelo | 42/44/45/mm | 38/40/41mm | 42/44/45/mm | 38/40/41mm | 38/40/41mm | 42/44/45/mm | 38/40/41mm | ||
Notificação com Banner | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
Foto no menu de app´s | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Registro de User | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Conexão Bluetooth | 2 conexões | 2 conexões | 2 conexões | 2 conexões | 2 conexões | 2 conexões | 1 conexão | ||
Ejetor de água | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Equivalente metabólico | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Medidor de Estresse | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||