COMPARE AGORA MESMO AS FUÇÕES DOS MODELOS DISPONIVEIS E VEJA QUAL DELES FAZ SEU ESTILO.
Através de nosso site, você encontra descrição em todos os produtos, demonstrando todo detalhamento necessario sobre
o item. Nossos desenvolvedores incluiram essa tabela com intuito de facilitar a comparação entre funções, valido ressaltarmos
que todos os smartwatchs do site possuem uma qualidade incrivel e o principal ponto de diferença seriam as funções, sendo assim,
compare abaixo e analise qual smartwatch se encaixa dentro do que procura/precisa. Caso haja dúvida após isso nossa equipe estará a
disposição para auxliar através do nosso Whatsapp (11)96438-2059.
@FLORDELIS_ACESSORIOS_ |
W68 ULTRAPLUS serie 8 |
HW ULTRA MINI serie 8 |
IWO W28PRO serie 8 |
IWO W27PRO serie7 |
IWO W28 REDONDO serie 8 |
|
X | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faz e recebe ligações | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Notificação das redes sociais |
SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
A prova d´água | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||||
Resistente a água | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Registro de chamadas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Agenda Telefônica | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Dispositivo Anti-perda | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Idioma em PT Brasil | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Colocar fotos na tela | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Planos de fundo | muitas opções no app |
muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | muitas opções no app | ||||
Player de música | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Bloqueio por senha | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Monitoramento sono | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Lembrete sedentário | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Monitoramento saude da mulher / menstrual e etc | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||||
Alarme e Cronômetro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Distância percorrida, passos e caloria gasta | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
GPS | SIM, no aparelho |
SIM, |
SIM, no app |
SIM, no app |
SIM, no app |
||||
Disparo de foto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Frequência cardiaca | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Pressão Arterial | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Temperatura corporal | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
Oxigenação do sangue | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Eletrocardiograma | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Sensor de movimento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Descanso de tela | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
Quantidade de menu |
8 |
3 opções |
8 opções |
8 opções |
5 opções |
||||
Modo não perturbe | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Lanterna | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ||||
Contato de emergência SOS | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
Calculadora | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
QRcode das redes sociais | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
Corrida e Caminhada | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Musculação | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ||||
Yoga | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ||||
Pilates | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Zumba | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Pular corda | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Clima tempO |
SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
@FLORDELIS_ACESSORIOS_ |
W68 ULTRAPLUS serie 8 |
HW ULTRA MINI serie 8 |
IWO W28PRO serie 8 |
IWO W27PRO serie7 |
IWO W28 REDONDO serie 8
|
|
X | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de voz | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Tamanhos |
49MM | 41MM | 45MM | 44MM | 45MM | ||||
Programa metas alcançadas | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
Video aula esportiva no app | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | ||||
Modo econômia de bateria | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ||||
Duração de bateria | até 5 dias |
até 3 dias |
até 5 dias |
até 5 dias |
até 5 dias |
||||
Yoga | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Abdominal | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||||
Ballet | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Boxing | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Muay Thai | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Judo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Taekwondo | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Futvolei | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||
Compátivel com ios e android | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
Tipo de processador | Série 8 | Série 8 | Série 8 | Série 7 | Série 8 | ||||
Forma de carregamento | Indução | Indução | Indução | Indução | Indução | ||||
Tamanho de pulseira compativel com o modelo | 42/44/45/49mm | 38/40/41mm | 42/44/45/49mm | 42/44/45/49mm | 38/40/41mm | ||||
Notifica Whatsapp Business | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||||